Find out what we will be discussing in our next Parish Council meeting.
Dear Councillor
You are invited to the Ordinary Meeting of the full council to be held on Tuesday 9th February 2021, at 7pm via Zoom as a remote meeting. Public can attend remotely, please contact the clerk before Monday for a Zoom invite link.
20/119 WELCOME BY CHAIR
20/120 RECEIVE APOLOGIES AND REASONS FOR ABSENCE
20/121 DISCLOSURES OF INTERESTS BY MEMBERS
20/122 APPROVE THE MINUTES OF THE FULL COUNCIL AT THE ORDINARY MEETING
HELD ON 12th JANUARY 2021
20/123 MATTERS ARISING (following NALC guidelines)
20/124 PUBLIC PARTICIPATION, STANDING ORDERS WILL BE SUSPENDED
FOR THE DURATION OF THIS SECTION.
20/125 TO RECEIVE ANY QUESTIONS TO COUNCIL FROM MEMBERS
20/126 TO RECEIVE DRAFT MINUTES AND REPORTS OF THE FOLLOWING COMMITTEES,
SUB-COMMITTEES AND WORKING GROUPS
20/127 AGENDA
20/128 Correspondence
20/129 FINANCIAL MATTERS (TO BE REFERRED TO THE FINANCE COMMITTEE, if necessary)
20/130 INVOICES FOR APPROVAL
DATE | PAYEE | DESCRIPTION | AMOUNT inc VAT (if applicable) |
---|---|---|---|
08.01.2021 | Trade UK | Amenity materials | £8.52 |
08.01.2021 | Salaries | Wages | £3,865.05 |
08.01.2021 | NCC | Pension | £1,904.86 |
08.01.2021 | Trade UK | Christmas lights | £149.00 |
08.01.2021 | Worksop Van Hire | Van Hire | £120.00 |
14.01.2021 | Worksop Van Hire | Van Hire | £120.00 |
18.01.2021 | HMRC | HMRC/NIC | £1,570.69 |
18.01.2021 | NSDC | Election | £5,243.78 |
18.01.2021 | Trade UK | Amenity materials | £95.87 |
20.01.2021 | Worksop Van Hire | Van Hire | £120.00 |
22.01.2021 | Salaries | Wages | £2.056.43 |
25.01.2021 | Chapel Street | Telecoms | £130.32 |
25.01.2021 | DA Williams | Electrics – Car Park | £305.00 |
26.01.2021 | Nottinghamshire Fire | Extinguisher service | £5.58 |
26.01.2021 | Worksop Van Hire | Van Hire | £120.00 |
27.01.2021 | NALC | Annual subscription | £854.07 |
27.01.2021 | Viking | Stationary | £17.24 |
27.01.2021 | Trade UK | Amenity materials | £90.67 |
27.01.2021 | Tag Hosting | Chrome | £57.18 |
29.01.2021 | Trade UK | Amenity materials | £63.67 |
29.01.2021 | City Signs & Print | Dibond signs | £59.40 |
29.01.2021 | Tag Hosting | Chrome 2021 | £21.60 |
01.01.2021 | Helping Hand Co | Litter pickers | £95.38 |
20/131 DIRECT DEBITS FOR APPROVAL
DATE | DESCRIPTION | AMOUNT inc VAT | |
---|---|---|---|
06.01.2021 | UK Fuels Ltd | Fuel Card Charges | £3.60 |
18.01.2021 | Sage Software Ltd | Payroll software | £20.40 |
20.01.2021 | UK Fuels Ltd | Petrol/Diesel | £83.33 |
20/131 INCOME
DATE | DESCRIPTION | AMOUNT inc VAT |
---|---|---|
08.01.2021 | VIA High Street lights | £425.93 |
22.01.2021 | Cemetery | £1,005.00 |
25.01.2021 | Grant | £1,000.00 |
27.01.2021 | Cemetery | £180.00 |
29.01.2021 | Cemetery | £150.00 |
01.01.2021 | Cemetery | £130.00 |
02.01.2021 | Cemetery | £720.00 |
Total | £3,610.93 |
BANK BALANCE | £77,997.85 |
20/132 REPORTS FROM COUNTY AND DISTRICT COUNCILLORS
(VERBAL REPORT; BULLET POINTS SENT TO THE CLERK PRIOR TO MEETING)
20/133 CONFIDENTIAL MATTERS
To resolve to exclude the Press and public from the following item(s) in accordance with The Public Bodies (Admissions to Meetings) Act 1960.
20/134 DATE OF NEXT MEETING: Tuesday 9th March 2021.
Web Design by JKE Web Design